Otok Krk je v četrtek, 16. februarja ob 10:47 stresel potres magnitude 4.8 po Richterju. Epicenter je bil na globini 10 kilometrov v bližini Drage Baščanske, to je na jugovzhodu otoka, v bližini bolj znane Baške.

Po poročanju hrvaških medijev posebne škode še ni bilo prijavljene, potres pa so zaznali mnogi na Hrvaškem, v Bosni, Italiji in Sloveniji. Gre za enega izmed močnejših potresov na tem območju, ki pa je tudi sicer seizmično aktivno. Potres je 6 stopnje po Evropski potresni lestvici (EMS), ki meri predvsem učinke.
Kaj pomeni katera stopnja si lahko pogledate tukaj in v nadaljevanju tega članka.
Evropska potresna lestvica
Opredelitev | Skrajšan opis značilnih opaženih učinkov | |
---|---|---|
1. Neobčuten | Neobčuten. Zaznajo ga samo instrumenti. | |
2. Komaj občuten | Občutijo redki mirujoči posamezniki v hišah, običajno v zgornjih nadstropjih hiš. | |
3. Šibek | Občuti malo ljudi v zgradbah. Mirujoči ljudje čutijo zibanje ali lahno tresenje. | |
4. Pretežno opažen | Občutijo mnogi ljudje v zgradbah, zunaj pa le redki. Nekateri ljudje se zbudijo. Okna, vrata in posoda ropotajo. | |
5. Močan | V zgradbah občutijo mnogi, zunaj redki. Mnogi se zbudijo. Nekaj se jih prestraši. Zgradbe se v celoti stresejo. Viseči predmeti močno nihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna loputajo ali se zaloputnejo. | |
6. Neznatne poškodbe | Mnogi ljudje se prestrašijo in zbežijo iz zgradb. Nekateri predmeti padejo. Mnoge hiše utrpijo neznatne nekonstrukcijske poškodbe, npr. lasaste razpoke in odpadanje manjših kosov ometa. | |
7. Poškodbe | Večina ljudi se prestraši in zbeži iz zgradb. Pohištvo se premakne in mnogo predmetov pade s polic. Mnoge dobro grajene navadne stavbe pretrpijo zmerne poškodbe: manjše razpoke v stenah, odpadanje ometa, odpadanje delov dimnikov; na starejših stavbah se lahko pokažejo velike razpoke v stenah in zrahljanje polnilnih sten. | |
8. Težke poškodbe | Mnogi ljudje se težko obdržijo na nogah. Na stenah mnogih hiš nastanejo velike razpoke. Posamezne dobro grajene navadne zgradbe kažejo resne poškodbe sten, šibke starejše zgradbe pa se lahko zrušijo. | |
9. Rušenje | Splošen preplah. Mnoge šibke zgradbe se zrušijo. Celo dobro grajene navadne stavbe kažejo zelo težke poškodbe: večji podori sten in delno uničenje konstrukcije. | |
10. Obsežno rušenje | Mnoge dobro grajene navadne stavbe se zrušijo. | |
11. Uničenje | Večina dobro grajenih navadnih stavb je porušenih in celo nekatere potresno odporno grajene stavbe so uničene. | |
12. Popolno uničenje | Skoraj vse stavbe so uničene. |
1916 je tako daleč, da je ušlo iz spomina
Na tem območju je pred malce več kot sto leti že bil močan potres, imenovali so ga vinodolski potres. Bil je še občutno močnejši, stopnje 5.8 po Richterju in je povzročil precej škode ter tudi smrtne žrtve. Novi Vinodolski so okoli 5 – 10 kilometrov oddaljeni od epicentra sedanjega potresa.


